【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車價(jià)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8705 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8220,7670,7320,6770x2500x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.14立方米;2、當(dāng)車輛后部帶操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):8220/4500/(4800?060?360)、7670/3950/(4200?200?450);當(dāng)車輛后部不帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):7320/4500/(4800?060?360)、6770/3950/(4200?200?450)。3、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。6、隨底盤選擇駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.14立方米;2、當(dāng)車輛后部帶操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):8220/4500/(4800?060?360)、7670/3950/(4200?200?450);當(dāng)車輛后部不帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm):7320/4500/(4800?060?360)、6770/3950/(4200?200?450)。3、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。6、隨底盤選擇駕駛室。 |